| Aktuelles | Astronomie | Biologie | Chemie | Geowissenschaften | Geschichte | Informatik | Mathematik | MPI's | Physik | Universitäten | Verlage |
| Themenbereich: | Link: | Erklärung: | URL: |
|---|---|---|---|
Aktuelles |
Wolfgang Ketterle | Website über den Nobelpreisträger für Physik 2001. | http://cua.mit.edu/ketterle_group/ketterle.htm/ |
| Das Wissenschafts-Portal | Täglich aktuelle Informationen aus Wissenschaft, Forschung und Technik. | http://windows.engin.umich.edu/ | |
| Das aktuelle deutsche Hochschulranking | Egal welches Studienfach und welche Hochschule, alles ist vertreten beim Ranking von Stern und CHE. | http://www.stern.de/campus-karriere/ranking/ | |
Astronomie |
G.O. Wissen Online | Das Sonnesystem wird neben der Erde selbst vorgestellt. | http://www.g-o.de/index08.htm |
| Windows to the Universe | Die Website gibt tiefe Einblicke ins Universum. | http://windows.engin.umich.edu/ | |
| Space Odyssey Suite | Das deutschsprachige Webangebot zum Thema. | http://www.space-odyssey.de/ | |
| StarView | Virtuelle Reise zu den Sternen in der Nachbarschaft unserer Sonne. | http://members.aol.com/edhobbs2/applets/starview | |
Biologie |
Diskusionsforum rund um die Biologie | In diesem stark frequentierten Forum wird meist sachlich über biologische Themen diskutiert. | http://www.zoologie.de/cgi-bin/forum/ |
| The Visible Embryo | Von der Empfängnis bis zur Geburt - die ersten 40 Wochen des Menschen in Wort und Bild. | http://www.visembryo.com/baby/index.html | |
| GEO Projekte - Der Regenwald | Umfangreiche Projektarbeit zum Thema Regenwald mit weiterführenden Links. | http://www.geo.de/projekte/regenwald/ | |
| CELLS alive! | Viel Anschauungsmaterial rund um die Zellbiologie. | http://www.cellsalive.com/ | |
| Bioinfo Animal Pictures Archive | Über 17000 Tierfotos hat dieses Archiv zusammengetragen. Zum gesuchten Tier gibt es dann auch noch weiterführende Links. | http://bioinfo.kordic.re.kr/animal/ | |
Chemie |
Chemie-Online | Volles Programm zur Chemie. | http://www.chemieonline.de/index1.html |
| Die Schulchemie-Website | Eine hervorragende Website rund um die Schulchemie. | http://www.schulchemie.de/index.htm | |
| Die Homepage für Chemiker | Über 1300 Links rund um die Chemie werden hier amsprechend präsentiert. | http://www.chemie.de/~knecht/index.phtml | |
| Kopfball - Die Experimenteseite | Die Experimenteseite zur WDR-Fernsehsendung »Kopfball«. | http://www.kopfball-online.de/experimente/exp_index.html | |
| Bizarre stuff you can make in your kitchen | Skurrile Experimente mit Küchen- und Haushaltschemie. | http://freeweb.pdq.net/headstrong/Default.htm | |
Geowissenschaften |
G.O. Wissen Online | Die Erde mit allen Facetten wird auf dieser Website zum Thema gemacht. | http://www.g-o.de/index08.htm |
Geschichte |
Egypt World | Hervorragendes virtuelles Museum rund um das alte Ägypten. | http://library.thinkquest.org/15924/ |
| Pyramids - The Inside Story | Ein virtueller Rundgang durch die Cheopspyramide winkt. | http://www.pbs.org/wgbh/nova/pyramid/ | |
| The Upunaut Project | Die Erforschung des Inneren der Cheopspyramide mit einem kleinen Roboter, der durch die klieinsten gänge fährt. | http://www.cheops.org/ | |
| LeMO - Lebendiges virtuelles Museum Online | Die Website zur deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts | http://www.dhm.de/lemo/home.hmtl | |
| Archeological Adventure | Archäologische Expidition in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, multimedial aufbereitet. | http://tdq.advanced.org/3011/indexge.hmt | |
Informatik |
SELFHTML - HTML-Dateien selbst erstellen | Der Online-Kurs in Sachen HTML von Stefan Münz. | http://www.netzwelt.com/selfhtml/ |
| SELFHTML aktuell | Aktuelles zu SELFHTML (Neue Versionen etc.). | http://www.teamone.de/selfaktuell/ | |
| HTML Editor Phase 52 | Hier könnt ihr einen komfortablen HTML-Editor downloaden. | http://www.meybohm.de/ | |
| Max-Planck-Institute | Max-Planck-Institut für Physik (Werner-Heisenberg-Institut) | Website des Werner-Heisenberg-Instituts. | http://www.mppmu.mpg.de/ |
| Max-Planck-Institut für Astrophysik | Website des MPI für Astrophysik. | http://www.mpa-garching.mpg.de/ | |
| Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik | Website des MPI für extraterrestrische Physik. | http://www.mpe-garching.mpg.de/home-d.html | |
| Max-Planck-Institut für Plasmaphysik | Website des MPI für für Plasmaphysik. | http://www.ipp.mpg.de/ | |
| Max-Planck-Institut für Quantenoptik | Website des MPI für Quantenoptik. | http://www.mpq.mpg.de/ | |
Mathematik |
Abenteuer Mathematik - Die Welt des Knobelns | Diese Website beweist, dass Mathematik auch Spaß machen kann. | http://www.mathespass.de |
Physik |
Multimedia Physik |
Hier findet ihr ein Riesenangebot zur Physik. | http://www.geocities.com/CapeCanaveral/4310/homep.htm |
| Deutsches Museum - Online-Experimente | Die Versuche des Deutschen Museums digital. | http://www.deutsches-museum.de/mum/interakt/diesel.htm#exp | |
| Alles zur Teilchenphysik | Teilchenphysik für alle. | http://www.desy.de/pr-info/Kworkquark/ | |
| Lehr- und Lernsystem zur Teilchenphysik | Virtuelle Tour durch die Teilchenphysik. | http://iphlehramt.physik.uni-mainz.de/lehrsystem/ | |
Universitäten |
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Website der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. | http://www.uni-heidelberg.de/ |
| TU-München | Website der Technischen Universität München. | http://www.tu-muenchen.de/ | |
| Ludwig-Maximilians-Universität München | Website der Ludwig-Maximilians-Universität München. | http://www.uni-muenchen.de/ | |
| Bayerische Julius-Maximilians-Universität Würzburg | Website der Bayerischen Julius-Maximilians-Universität Würzburg. | http://www.uni-wuerzburg.de/ | |
Verlag |
F.A. Brockhaus AG | Alles zu den bekannten Nachschlagewerken und zu den Neuerscheinungen. | http://www.brockhaus.de/ |
| Spektrum der Wissenschaft | Alles zur deutschen Ausgabe des Scientific American, Sonderheften etc. | http://www.spektrum.de/ | |
| Stern spezial Campus&Karriere | Alles übers studieren und die Jobwahl. | http://www.stern.de/campus-karriere/ |