|
Spielplan |
| 1. | Lesum 4 | - | Neurönnebecker TV (Mädchen) | 1:0 |
| 2. | Lüssum 3 | - | SV Grohn 2 | 1:0 |
| 3. | Burg 3 | - | Lesum 4 | 0:6 |
| 4. | Neurönnebecker TV (Mädchen) | - | Lüssum 3 | 0:3 |
| 5. | SV Grohn 2 | - | Burg 3 | 3:0 |
| 6. | Lesum 4 | - | Lüssum 3 | 0:2 |
| 7. | SV Grohn 2 | - | Neurönnebecker TV (Mädchen) | 3:0 |
| 8. | Lüssum 3 | - | Burg 3 | 5:0 |
| 9. | SV Grohn 2 | - | Lesum 4 | 2:0 |
| 10. | Burg 3 | - | Neurönnebecker TV (Mädchen) | 0:2 |
Tabelle
|
Platz |
Mannschaft | Tore | Punkte |
| 1. | Lüssum 3 | 11:0 | 12 |
| 2. | SV Grohn 2 | 8:1 | 9 |
| 3. | Lesum 4 | 7:4 | 6 |
| 4. | Neurönnebecker TV (Mädchen) | 2:7 | 3 |
| 5. | Burg 3 | 0:16 | 0 |