Vereinsergebnis - SV Nienhagen 1928

1. Mannschaft [] - Jahrgang 0

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 31 - 4x50m Brust weiblich OFFEN 02:30,48 2    
Maike Höner (1998) 00:37,43      
Antonia Plachetzky (2001) 01:17,41      
Lea Exter (2000) 01:55,84      
Annalena Jacob (1997)        
Wettkampf 9 - 4x50m Freistil weiblich OFFEN 01:54,17 1    
Maike Höner (1998) 00:28,74      
Charlotte Scharmer (2001) 00:59,02      
Antonia Plachetzky (2001) 01:27,63      
Annalena Jacob (1997)        
Wettkampf 29 - 4x50m Lagen weiblich OFFEN 02:08,94 2    
Annalena Jacob (1997) 00:30,59      
Maike Höner (1998) 01:07,78      
Lea Exter (2000) 01:40,41      
Antonia Plachetzky (2001)        

1. Mannschaft [] - Jahrgang 0

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 30 - 4x50m Lagen männlich OFFEN 02:05,03 3    
Nico Schröder (1995) 00:33,36      
Benett Volkmann (2000) 01:07,12      
Jonas Reinhold (1998) 01:34,43      
Tjark-Pascal Bohlen (2001)        

2. Mannschaft [] - Jahrgang 0

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 9 - 4x50m Freistil weiblich OFFEN 02:19,45 6    
Maike Specht (2003) 00:33,84      
Janina Schmid (2003) 01:08,20      
Benita Grohmann (2003) 01:44,16      
Marit Reckmann (2004)        
Wettkampf 29 - 4x50m Lagen weiblich OFFEN 02:38,61 7    
Janina Schmid (2003) 00:39,77      
Benita Grohmann (2003) 01:24,24      
Marit Reckmann (2004) 02:04,79      
Maike Specht (2003)        

Annalena Jacob [170565] - Jahrgang 1997

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 5 - 50m Brust weiblich 00:34,13 1 1  
Wettkampf 25 - 50m Rücken weiblich 00:30,73 1 1  
Wettkampf 13 - 50m Schmetterling weiblich 00:30,18 3 2  
Wettkampf 19 - 100m Lagen weiblich 01:08,72 1 1  
Wettkampf 35 - 50m Freistil weiblich 00:26,45 1 1  
Wettkampf 39 - 100m Freistil weiblich 00:59,16 1 1  

Antonia Plachetzky [266690] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 7 - 200m Freistil weiblich 02:17,84 3 1  
Wettkampf 25 - 50m Rücken weiblich 00:34,61 12 3  
Wettkampf 19 - 100m Lagen weiblich 01:16,73 13 3  
Wettkampf 35 - 50m Freistil weiblich 00:29,09 4 1  
Wettkampf 39 - 100m Freistil weiblich 01:03,08 4 1  

Benett Volkmann [265410] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 28 - 400m Freistil männlich 04:44,17 3 1  
Wettkampf 4 - 100m Schmetterling männlich 01:14,03 19 2  
Wettkampf 38 - 200m Brust männlich 02:37,99 5 1  
Wettkampf 2 - 200m Freistil männlich 02:13,59 7 1  
Wettkampf 22 - 100m Brust männlich 01:13,57 7 1  
Wettkampf 8 - 200m Lagen männlich 02:32,08 7 2  
Wettkampf 36 - 50m Schmetterling männlich 00:32,93 27 3  
Wettkampf 18 - 100m Lagen männlich 01:10,49 13 3  
Wettkampf 14 - 50m Brust männlich 00:33,69 6 1  

Benita Grohmann [285206] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 23 - 100m Schmetterling weiblich 01:39,15 35 6  
Wettkampf 15 - 200m Brust weiblich 03:23,12 20 1  
Wettkampf 27 - 200m Lagen weiblich 03:08,22 32 3  
Wettkampf 13 - 50m Schmetterling weiblich 00:41,73 43 3  
Wettkampf 39 - 100m Freistil weiblich 01:20,85 56 8  
Wettkampf 35 - 50m Freistil weiblich 00:35,18 47 2  
Wettkampf 33 - 100m Brust weiblich 01:36,62 25 1  
Wettkampf 5 - 50m Brust weiblich 00:43,51 27 1  

Carolin Grüne [301782] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 1 - 200m Schmetterling weiblich 03:40,64 16 2  
Wettkampf 37 - 200m Rücken weiblich 03:07,25 19 3  
Wettkampf 27 - 200m Lagen weiblich 03:17,31 35 6  
Wettkampf 23 - 100m Schmetterling weiblich 01:39,64 37 7  
Wettkampf 13 - 50m Schmetterling weiblich 00:42,87 51 7  
Wettkampf 19 - 100m Lagen weiblich 01:35,10 56 11  
Wettkampf 25 - 50m Rücken weiblich 00:40,90 41 3  
Wettkampf 3 - 100m Rücken weiblich 01:28,11 32 2  

Catharina Evers [335430] - Jahrgang 2005

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 37 - 200m Rücken weiblich 03:43,39 27 3  
Wettkampf 19 - 100m Lagen weiblich 01:40,90 63 3  
Wettkampf 13 - 50m Schmetterling weiblich 00:50,73 64 4  
Wettkampf 25 - 50m Rücken weiblich 00:46,83 58 3  
Wettkampf 33 - 100m Brust weiblich 01:47,70 40 1  
Wettkampf 35 - 50m Freistil weiblich 00:39,46 63 1  
Wettkampf 5 - 50m Brust weiblich 00:51,52 48 1  
Wettkampf 39 - 100m Freistil weiblich 01:30,33 69 4  
Wettkampf 3 - 100m Rücken weiblich 01:44,90 49 5  

Charlotte Scharmer [266459] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 7 - 200m Freistil weiblich 02:21,00 7 2  
Wettkampf 19 - 100m Lagen weiblich 01:18,60 22 5  
Wettkampf 25 - 50m Rücken weiblich 00:35,28 19 4  
Wettkampf 35 - 50m Freistil weiblich 00:30,31 19 2  
Wettkampf 13 - 50m Schmetterling weiblich 00:34,21 20 4  
Wettkampf 39 - 100m Freistil weiblich 01:05,81 16 2  

Finja Eller [350215] - Jahrgang 2005

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 13 - 50m Schmetterling weiblich 00:54,32 68 7  
Wettkampf 5 - 50m Brust weiblich 00:54,22 50 3  
Wettkampf 25 - 50m Rücken weiblich disq.      
Wettkampf 19 - 100m Lagen weiblich 01:40,75 61 2  
Wettkampf 33 - 100m Brust weiblich 01:53,27 44 4  
Wettkampf 35 - 50m Freistil weiblich 00:40,50 66 4  
Wettkampf 39 - 100m Freistil weiblich 01:28,54 64 2  
Wettkampf 3 - 100m Rücken weiblich 01:39,64 46 2  

Janina Schmid [285204] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 27 - 200m Lagen weiblich 03:04,93 29 2  
Wettkampf 37 - 200m Rücken weiblich 03:05,21 14 1  
Wettkampf 33 - 100m Brust weiblich 01:37,56 27 2  
Wettkampf 5 - 50m Brust weiblich 00:45,38 37 4  
Wettkampf 19 - 100m Lagen weiblich 01:26,30 41 1  
Wettkampf 25 - 50m Rücken weiblich 00:39,12 33 1  
Wettkampf 39 - 100m Freistil weiblich 01:19,02 53 6  
Wettkampf 3 - 100m Rücken weiblich 01:25,52 27 1  

John Finley Hoffmann [340555] - Jahrgang 2005

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 40 - 100m Freistil männlich 01:36,59 80 5  
Wettkampf 2 - 200m Freistil männlich 03:24,45 44 1  
Wettkampf 18 - 100m Lagen männlich 01:50,58 68 2  
Wettkampf 34 - 100m Rücken männlich 01:46,64 56 3  
Wettkampf 36 - 50m Schmetterling männlich 00:52,61 70 3  
Wettkampf 24 - 50m Freistil männlich 00:39,83 69 1  
Wettkampf 6 - 50m Rücken männlich 00:49,14 62 6  

Jonas Reinhold [169662] - Jahrgang 1998

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 16 - 200m Schmetterling männlich 02:17,25 1 1  
Wettkampf 28 - 400m Freistil männlich 04:21,12 1 1  
Wettkampf 38 - 200m Brust männlich 02:37,73 4 2  
Wettkampf 22 - 100m Brust männlich 01:12,83 6 2  
Wettkampf 8 - 200m Lagen männlich 02:16,19 2 1  
Wettkampf 26 - 200m Rücken männlich 02:16,09 2 1  
Wettkampf 2 - 200m Freistil männlich 01:59,62 1 1  
Wettkampf 4 - 100m Schmetterling männlich 01:02,95 3 1  
Wettkampf 34 - 100m Rücken männlich 01:03,83 1 1  
Wettkampf 18 - 100m Lagen männlich 01:03,44 2 1  
Wettkampf 14 - 50m Brust männlich 00:32,87 5 2  
Wettkampf 40 - 100m Freistil männlich 00:55,70 3 1  

Judith Fobbe [141957] - Jahrgang 1994

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 17 - 400m Freistil weiblich 04:54,23 3   1
Wettkampf 7 - 200m Freistil weiblich 02:21,03 8   1

Jule Müller [266692] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 23 - 100m Schmetterling weiblich n.a.      
Wettkampf 7 - 200m Freistil weiblich n.a.      
Wettkampf 13 - 50m Schmetterling weiblich n.a.      
Wettkampf 35 - 50m Freistil weiblich n.a.      
Wettkampf 39 - 100m Freistil weiblich n.a.      

Kira-Sophie Beiser [219432] - Jahrgang 1999

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 7 - 200m Freistil weiblich 02:27,11 17 6  
Wettkampf 27 - 200m Lagen weiblich 02:50,35 15 2  
Wettkampf 23 - 100m Schmetterling weiblich 01:16,17 9 2  
Wettkampf 13 - 50m Schmetterling weiblich 00:35,15 27 5  
Wettkampf 39 - 100m Freistil weiblich 01:08,55 22 7  

Kjara Reckmann [352426] - Jahrgang 2006

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 35 - 50m Freistil weiblich 00:43,18 69 1  
Wettkampf 39 - 100m Freistil weiblich 01:40,24 72 1  
Wettkampf 25 - 50m Rücken weiblich disq.      
Wettkampf 5 - 50m Brust weiblich 00:58,07 55 2  
Wettkampf 3 - 100m Rücken weiblich 01:46,84 50 1  

Laura Lina Wede [342028] - Jahrgang 2005

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 39 - 100m Freistil weiblich n.a.      
Wettkampf 33 - 100m Brust weiblich n.a.      
Wettkampf 7 - 200m Freistil weiblich n.a.      
Wettkampf 37 - 200m Rücken weiblich n.a.      
Wettkampf 3 - 100m Rücken weiblich n.a.      

Lea Exter [245967] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 1 - 200m Schmetterling weiblich 02:33,15 2 1  
Wettkampf 17 - 400m Freistil weiblich 04:37,36 1 1  
Wettkampf 23 - 100m Schmetterling weiblich 01:10,97 3 1  
Wettkampf 7 - 200m Freistil weiblich 02:16,75 2 1  
Wettkampf 27 - 200m Lagen weiblich 02:36,69 2 1  
Wettkampf 35 - 50m Freistil weiblich 00:29,13 5 1  
Wettkampf 39 - 100m Freistil weiblich 01:02,65 2 1  

Lea Nowatschin [233661] - Jahrgang 1999

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 17 - 400m Freistil weiblich 04:49,20 2 1  
Wettkampf 37 - 200m Rücken weiblich 02:32,02 1 1  
Wettkampf 23 - 100m Schmetterling weiblich 01:17,73 10 3  
Wettkampf 27 - 200m Lagen weiblich 02:40,12 3 1  
Wettkampf 7 - 200m Freistil weiblich 02:20,43 5 2  
Wettkampf 3 - 100m Rücken weiblich 01:14,63 11 3  
Wettkampf 19 - 100m Lagen weiblich 01:14,88 8 4  
Wettkampf 39 - 100m Freistil weiblich 01:04,79 11 4  

Lene Bleich [285203] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 1 - 200m Schmetterling weiblich n.a.      
Wettkampf 17 - 400m Freistil weiblich n.a.      
Wettkampf 23 - 100m Schmetterling weiblich n.a.      
Wettkampf 7 - 200m Freistil weiblich n.a.      
Wettkampf 5 - 50m Brust weiblich n.a.      
Wettkampf 39 - 100m Freistil weiblich n.a.      
Wettkampf 35 - 50m Freistil weiblich n.a.      

Lisa Exter [285205] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 1 - 200m Schmetterling weiblich 03:23,06 14 1  
Wettkampf 23 - 100m Schmetterling weiblich 01:34,91 31 3  
Wettkampf 27 - 200m Lagen weiblich 03:09,78 33 4  
Wettkampf 33 - 100m Brust weiblich 01:43,45 33 7  
Wettkampf 13 - 50m Schmetterling weiblich 00:42,69 47 4  
Wettkampf 3 - 100m Rücken weiblich 01:33,55 37 6  
Wettkampf 19 - 100m Lagen weiblich 01:27,47 43 3  
Wettkampf 39 - 100m Freistil weiblich 01:16,31 43 2  

Louis Reinke [318109] - Jahrgang 2004

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 22 - 100m Brust männlich 01:43,28 34 2  
Wettkampf 4 - 100m Schmetterling männlich 01:38,15 36 2  
Wettkampf 8 - 200m Lagen männlich 03:16,18 28 1  
Wettkampf 36 - 50m Schmetterling männlich 00:41,61 54 1  
Wettkampf 34 - 100m Rücken männlich 01:31,72 41 2  
Wettkampf 18 - 100m Lagen männlich 01:30,63 43 1  
Wettkampf 40 - 100m Freistil männlich 01:17,56 55 1  
Wettkampf 24 - 50m Freistil männlich 00:35,09 49 1  

Maike Höner [224923] - Jahrgang 1998

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 1 - 200m Schmetterling weiblich 02:30,58 1 1  
Wettkampf 37 - 200m Rücken weiblich 02:32,18 2 1  
Wettkampf 15 - 200m Brust weiblich 02:49,61 3 3  
Wettkampf 23 - 100m Schmetterling weiblich 01:07,11 1 1  
Wettkampf 27 - 200m Lagen weiblich 02:30,17 1 1  
Wettkampf 7 - 200m Freistil weiblich 02:14,50 1 1  
Wettkampf 13 - 50m Schmetterling weiblich 00:29,46 1 1  

Maike Specht [285201] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 27 - 200m Lagen weiblich 03:18,02 36 7  
Wettkampf 33 - 100m Brust weiblich 01:46,33 37 11  
Wettkampf 7 - 200m Freistil weiblich 02:47,78 31 2  
Wettkampf 19 - 100m Lagen weiblich 01:33,40 53 8  
Wettkampf 25 - 50m Rücken weiblich 00:40,57 40 2  
Wettkampf 39 - 100m Freistil weiblich 01:18,35 51 5  
Wettkampf 3 - 100m Rücken weiblich 01:30,96 33 3  
Wettkampf 35 - 50m Freistil weiblich 00:35,26 48 3  

Marit Reckmann [310051] - Jahrgang 2004

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 37 - 200m Rücken weiblich 03:07,20 18 1  
Wettkampf 23 - 100m Schmetterling weiblich 01:31,32 29 2  
Wettkampf 27 - 200m Lagen weiblich 03:08,00 31 2  
Wettkampf 35 - 50m Freistil weiblich 00:35,36 51 2  
Wettkampf 39 - 100m Freistil weiblich 01:20,71 55 2  
Wettkampf 13 - 50m Schmetterling weiblich 00:38,99 39 2  
Wettkampf 19 - 100m Lagen weiblich 01:29,31 47 2  
Wettkampf 3 - 100m Rücken weiblich 01:26,55 29 2  
Wettkampf 25 - 50m Rücken weiblich 00:41,83 42 3  

Nico Schröder [159857] - Jahrgang 1995

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 28 - 400m Freistil männlich 04:34,85 2 1  
Wettkampf 26 - 200m Rücken männlich 02:25,81 6 3  
Wettkampf 34 - 100m Rücken männlich 01:06,03 4 2  

Tessa Fobbe [245968] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 37 - 200m Rücken weiblich 02:44,53 9 2  
Wettkampf 17 - 400m Freistil weiblich 05:02,41 6 3  
Wettkampf 27 - 200m Lagen weiblich 02:51,98 18 8  
Wettkampf 7 - 200m Freistil weiblich 02:29,65 19 5  
Wettkampf 19 - 100m Lagen weiblich 01:21,48 31 7  

Timon Krüger [318110] - Jahrgang 2004

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 2 - 200m Freistil männlich 03:06,62 42 3  
Wettkampf 22 - 100m Brust männlich 01:49,32 39 4  
Wettkampf 8 - 200m Lagen männlich 03:30,17 35 3  
Wettkampf 18 - 100m Lagen männlich 01:38,55 55 5  
Wettkampf 40 - 100m Freistil männlich 01:26,40 69 4  
Wettkampf 34 - 100m Rücken männlich 01:38,48 45 4  
Wettkampf 14 - 50m Brust männlich 00:48,03 51 3  
Wettkampf 24 - 50m Freistil männlich 00:37,75 62 4  

Tjark-Pascal Bohlen [272900] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 28 - 400m Freistil männlich 05:23,34 13 3  
Wettkampf 26 - 200m Rücken männlich 02:43,17 16 1  
Wettkampf 36 - 50m Schmetterling männlich 00:34,12 34 2  
Wettkampf 2 - 200m Freistil männlich 02:29,10 23 3  
Wettkampf 18 - 100m Lagen männlich disq.      
Wettkampf 40 - 100m Freistil männlich 01:09,68 44 5  
Wettkampf 34 - 100m Rücken männlich 01:16,83 22 1  
Wettkampf 6 - 50m Rücken männlich 00:35,68 27 2  

Vivien Grohmann [327684] - Jahrgang 2005

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 19 - 100m Lagen weiblich 01:51,73 70 6  
Wettkampf 7 - 200m Freistil weiblich 03:27,60 47 3  
Wettkampf 25 - 50m Rücken weiblich 00:54,17 64 8  
Wettkampf 3 - 100m Rücken weiblich disq.      
Wettkampf 33 - 100m Brust weiblich 01:51,79 43 3  
Wettkampf 39 - 100m Freistil weiblich 01:41,05 73 6  
Wettkampf 35 - 50m Freistil weiblich 00:45,69 74 9  
Wettkampf 5 - 50m Brust weiblich 00:51,52 48 1  

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de