Vereinsergebnis - Celler SC

1. Mannschaft [] - Jahrgang 0

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 9 - 4x50m Freistil weiblich OFFEN disq.      
Anastasia Kuhn (2002) 00:32,32      
Vanessa Viktoria Ruth (2002) 01:05,86      
Greta Nanke (2002) 01:39,49      
Leonie Kanus (2002)        
Wettkampf 29 - 4x50m Lagen weiblich OFFEN 02:16,11 4    
Anna Heinrich (1997) 00:33,26      
Catharina Heese (1999) 01:11,67      
Leonie Kanus (2002) 01:46,33      
Maria Konermann (2000)        

1. Mannschaft [] - Jahrgang 0

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 10 - 4x50m Freistil männlich OFFEN 01:47,13 2    
Sebastian Brandt (1996) 00:26,19      
Philipp Andr‚ Brandt (1999) 00:52,18      
Carl Hapke (2000) 01:18,93      
Jan Hartwich (2000)        
Wettkampf 12 - 4x50m Rücken männlich OFFEN 02:10,86 2    
Felix Müller (1998) 00:00,00      
Jan Hartwich (2000) 00:00,00      
Philipp Andr‚ Brandt (1999) 00:00,00      
Sebastian Brandt (1996)        
Wettkampf 20 - 4x50m Schmetterling männlich OFFEN 01:58,27 2    
Sebastian Brandt (1996) 00:28,76      
Felix Müller (1998) 00:59,14      
Leon-Benedikt Schock (1999) 01:29,44      
Philipp Andr‚ Brandt (1999)        
Wettkampf 32 - 4x50m Brust männlich OFFEN 02:09,87 1    
Philipp Andr‚ Brandt (1999) 00:31,00      
Niklas Armbrust (1999) 01:05,53      
Martin Stumpf (1999) 01:39,34      
Sebastian Brandt (1996)        

Anastasia Kuhn [305902] - Jahrgang 2002

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 17 - 400m Freistil weiblich 05:50,04 20 3  
Wettkampf 23 - 100m Schmetterling weiblich 01:23,61 22 2  
Wettkampf 3 - 100m Rücken weiblich 01:25,87 28 5  
Wettkampf 5 - 50m Brust weiblich 00:44,69 35 10  
Wettkampf 7 - 200m Freistil weiblich 02:41,37 29 4  
Wettkampf 19 - 100m Lagen weiblich 01:23,74 38 3  
Wettkampf 39 - 100m Freistil weiblich 01:12,59 41 3  
Wettkampf 35 - 50m Freistil weiblich 00:32,31 34 2  

Anna Heinrich [165956] - Jahrgang 1997

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 35 - 50m Freistil weiblich 00:31,59 28 4  
Wettkampf 25 - 50m Rücken weiblich 00:33,26 7 3  

Carl Hapke [283340] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 2 - 200m Freistil männlich 02:14,50 9 2  
Wettkampf 18 - 100m Lagen männlich 01:13,34 22 4  
Wettkampf 34 - 100m Rücken männlich 01:11,51 10 2  
Wettkampf 14 - 50m Brust männlich 00:38,85 28 5  
Wettkampf 6 - 50m Rücken männlich 00:34,08 20 4  
Wettkampf 40 - 100m Freistil männlich 00:58,78 6 1  
Wettkampf 24 - 50m Freistil männlich 00:25,58 3 1  

Catharina Heese [264096] - Jahrgang 1999

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 7 - 200m Freistil weiblich 02:26,98 16 5  
Wettkampf 3 - 100m Rücken weiblich 01:09,13 1 1  
Wettkampf 25 - 50m Rücken weiblich 00:32,71 3 1  
Wettkampf 19 - 100m Lagen weiblich 01:13,25 3 1  
Wettkampf 39 - 100m Freistil weiblich 01:04,36 7 3  
Wettkampf 35 - 50m Freistil weiblich 00:29,47 11 3  

Felix Müller [249729] - Jahrgang 1998

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 4 - 100m Schmetterling männlich 01:08,01 8 2  
Wettkampf 34 - 100m Rücken männlich 01:11,84 12 3  
Wettkampf 36 - 50m Schmetterling männlich 00:30,97 16 3  
Wettkampf 6 - 50m Rücken männlich 00:33,18 16 4  
Wettkampf 24 - 50m Freistil männlich 00:28,54 21 5  

Finn Becker [317412] - Jahrgang 2002

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 34 - 100m Rücken männlich n.a.      
Wettkampf 40 - 100m Freistil männlich n.a.      

Greta Nanke [283344] - Jahrgang 2002

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 1 - 200m Schmetterling weiblich 02:59,37 6 1  
Wettkampf 27 - 200m Lagen weiblich 02:51,53 17 1  
Wettkampf 17 - 400m Freistil weiblich 05:26,09 10 1  
Wettkampf 7 - 200m Freistil weiblich 02:31,36 21 1  
Wettkampf 23 - 100m Schmetterling weiblich 01:20,68 13 1  
Wettkampf 33 - 100m Brust weiblich 01:31,10 18 2  
Wettkampf 13 - 50m Schmetterling weiblich 00:35,57 30 2  
Wettkampf 39 - 100m Freistil weiblich 01:10,70 36 1  

Jan Hartwich [265415] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 8 - 200m Lagen männlich 02:31,54 6 1  
Wettkampf 26 - 200m Rücken männlich 02:24,84 4 1  
Wettkampf 18 - 100m Lagen männlich 01:10,17 11 1  
Wettkampf 6 - 50m Rücken männlich 00:31,13 7 1  
Wettkampf 40 - 100m Freistil männlich 01:00,45 13 2  
Wettkampf 24 - 50m Freistil männlich 00:27,35 13 2  

Josefina Schmidt [353340] - Jahrgang 2004

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 13 - 50m Schmetterling weiblich 00:59,28 69 9  
Wettkampf 33 - 100m Brust weiblich 01:54,68 46 6  
Wettkampf 39 - 100m Freistil weiblich 01:29,84 67 8  
Wettkampf 5 - 50m Brust weiblich 00:50,53 46 2  

Joshua Günther [353337] - Jahrgang 2004

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 6 - 50m Rücken männlich 00:48,77 59 4  
Wettkampf 24 - 50m Freistil männlich 00:37,98 63 5  
Wettkampf 40 - 100m Freistil männlich 01:29,96 74 8  
Wettkampf 14 - 50m Brust männlich 00:50,26 54 4  

Leon-Benedikt Schock [283345] - Jahrgang 1999

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 2 - 200m Freistil männlich 02:13,93 8 2  
Wettkampf 26 - 200m Rücken männlich 02:25,63 5 1  
Wettkampf 34 - 100m Rücken männlich 01:08,03 6 1  
Wettkampf 36 - 50m Schmetterling männlich 00:30,39 10 2  
Wettkampf 6 - 50m Rücken männlich 00:31,11 6 1  
Wettkampf 24 - 50m Freistil männlich 00:26,96 11 3  
Wettkampf 40 - 100m Freistil männlich 00:59,79 10 3  

Leonie Kanus [295197] - Jahrgang 2002

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 33 - 100m Brust weiblich 01:35,12 22 5  
Wettkampf 5 - 50m Brust weiblich 00:43,72 29 5  
Wettkampf 25 - 50m Rücken weiblich 00:36,87 25 1  
Wettkampf 13 - 50m Schmetterling weiblich 00:34,74 25 1  
Wettkampf 3 - 100m Rücken weiblich 01:19,86 21 1  
Wettkampf 35 - 50m Freistil weiblich 00:32,59 37 3  

Lina Timm [265421] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 17 - 400m Freistil weiblich 04:55,42 4 1  
Wettkampf 37 - 200m Rücken weiblich n.a.      
Wettkampf 5 - 50m Brust weiblich 00:40,69 21 3  
Wettkampf 23 - 100m Schmetterling weiblich n.a.      
Wettkampf 27 - 200m Lagen weiblich n.a.      
Wettkampf 7 - 200m Freistil weiblich 02:21,87 10 3  
Wettkampf 13 - 50m Schmetterling weiblich 00:32,08 6 1  
Wettkampf 19 - 100m Lagen weiblich 01:16,29 12 2  

Maria Konermann [285208] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 17 - 400m Freistil weiblich 05:00,56 5 2  
Wettkampf 7 - 200m Freistil weiblich 02:22,39 12 3  
Wettkampf 3 - 100m Rücken weiblich 01:15,02 12 4  
Wettkampf 25 - 50m Rücken weiblich 00:34,95 16 5  
Wettkampf 35 - 50m Freistil weiblich 00:29,87 13 4  
Wettkampf 39 - 100m Freistil weiblich 01:04,36 7 2  

Marie Stumpf [299790] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 17 - 400m Freistil weiblich 05:32,74 14 3  
Wettkampf 7 - 200m Freistil weiblich 02:34,72 24 5  
Wettkampf 35 - 50m Freistil weiblich 00:32,18 31 7  
Wettkampf 39 - 100m Freistil weiblich 01:10,27 32 8  
Wettkampf 19 - 100m Lagen weiblich 01:22,14 35 11  

Martin Stumpf [295420] - Jahrgang 1999

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 38 - 200m Brust männlich 02:58,27 9 4  
Wettkampf 4 - 100m Schmetterling männlich 01:16,09 24 9  
Wettkampf 8 - 200m Lagen männlich 02:41,43 14 5  
Wettkampf 22 - 100m Brust männlich 01:19,45 14 4  
Wettkampf 34 - 100m Rücken männlich 01:17,02 23 6  
Wettkampf 18 - 100m Lagen männlich 01:12,02 20 4  
Wettkampf 6 - 50m Rücken männlich 00:35,02 26 8  
Wettkampf 14 - 50m Brust männlich 00:33,92 8 2  

Mette Heinrich [265416] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 17 - 400m Freistil weiblich 05:35,77 15 4  
Wettkampf 1 - 200m Schmetterling weiblich 03:02,78 7 2  
Wettkampf 23 - 100m Schmetterling weiblich 01:20,95 14 2  

Nick Steinbart [319840] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 8 - 200m Lagen männlich 03:23,44 34 5  
Wettkampf 4 - 100m Schmetterling männlich 01:44,58 40 3  
Wettkampf 36 - 50m Schmetterling männlich 00:43,65 57 3  
Wettkampf 2 - 200m Freistil männlich 03:02,86 39 3  
Wettkampf 34 - 100m Rücken männlich 01:32,78 43 3  
Wettkampf 24 - 50m Freistil männlich 00:37,08 60 8  
Wettkampf 40 - 100m Freistil männlich 01:23,81 65 6  

Niklas Armbrust [234151] - Jahrgang 1999

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 28 - 400m Freistil männlich 05:09,03 8 4  
Wettkampf 8 - 200m Lagen männlich 02:32,42 8 2  
Wettkampf 22 - 100m Brust männlich 01:16,96 9 2  
Wettkampf 4 - 100m Schmetterling männlich 01:13,91 18 7  
Wettkampf 2 - 200m Freistil männlich 02:15,65 11 4  
Wettkampf 14 - 50m Brust männlich 00:35,25 14 4  
Wettkampf 24 - 50m Freistil männlich 00:28,77 22 5  
Wettkampf 40 - 100m Freistil männlich 01:03,08 21 8  
Wettkampf 18 - 100m Lagen männlich 01:12,19 21 5  

Patrick Schelm [131431] - Jahrgang 1992

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 34 - 100m Rücken männlich n.a.      
Wettkampf 6 - 50m Rücken männlich n.a.      
Wettkampf 18 - 100m Lagen männlich n.a.      
Wettkampf 36 - 50m Schmetterling männlich n.a.      
Wettkampf 40 - 100m Freistil männlich n.a.      
Wettkampf 24 - 50m Freistil männlich n.a.      

Philipp Andr‚ Brandt [224362] - Jahrgang 1999

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 38 - 200m Brust männlich 02:30,42 2 1  
Wettkampf 8 - 200m Lagen männlich 02:21,09 3 1  
Wettkampf 22 - 100m Brust männlich 01:06,11 1 1  
Wettkampf 4 - 100m Schmetterling männlich 01:03,35 4 1  
Wettkampf 14 - 50m Brust männlich 00:31,13 1 1  
Wettkampf 40 - 100m Freistil männlich 00:59,77 9 2  
Wettkampf 18 - 100m Lagen männlich 01:06,59 6 1  
Wettkampf 36 - 50m Schmetterling männlich 00:29,85 6 1  
Wettkampf 24 - 50m Freistil männlich 00:26,73 7 1  

Sebastian Brandt [185633] - Jahrgang 1996

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 38 - 200m Brust männlich 02:23,32 1 1  
Wettkampf 8 - 200m Lagen männlich 02:13,94 1 1  
Wettkampf 22 - 100m Brust männlich 01:06,48 2 1  
Wettkampf 26 - 200m Rücken männlich 02:14,80 1 1  
Wettkampf 4 - 100m Schmetterling männlich 01:01,14 2 1  
Wettkampf 2 - 200m Freistil männlich 02:00,85 2 1  
Wettkampf 14 - 50m Brust männlich 00:31,15 2 1  
Wettkampf 18 - 100m Lagen männlich 01:02,14 1 1  
Wettkampf 40 - 100m Freistil männlich 00:56,34 4 2  

Sina Schaper [324724] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 3 - 100m Rücken weiblich 01:35,07 39 8  
Wettkampf 25 - 50m Rücken weiblich 00:44,55 52 11  

Tim Hartwich [319837] - Jahrgang 2004

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 8 - 200m Lagen männlich n.a.      
Wettkampf 22 - 100m Brust männlich 01:46,87 38 3  
Wettkampf 2 - 200m Freistil männlich 02:53,88 34 1  
Wettkampf 18 - 100m Lagen männlich 01:30,80 44 2  
Wettkampf 14 - 50m Brust männlich 00:47,51 50 2  
Wettkampf 34 - 100m Rücken männlich 01:26,72 37 1  
Wettkampf 40 - 100m Freistil männlich 01:19,20 57 2  
Wettkampf 24 - 50m Freistil männlich 00:35,70 53 3  

Vanessa Armbrust [285207] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 27 - 200m Lagen weiblich 03:13,44 34 5  
Wettkampf 23 - 100m Schmetterling weiblich 01:36,96 32 4  
Wettkampf 7 - 200m Freistil weiblich 02:51,76 35 4  
Wettkampf 33 - 100m Brust weiblich 01:38,68 30 5  
Wettkampf 19 - 100m Lagen weiblich 01:29,56 48 5  
Wettkampf 5 - 50m Brust weiblich 00:45,91 40 7  
Wettkampf 13 - 50m Schmetterling weiblich 00:42,81 49 5  
Wettkampf 39 - 100m Freistil weiblich 01:17,80 46 3  

Vanessa Viktoria Ruth [304256] - Jahrgang 2002

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 17 - 400m Freistil weiblich 05:40,26 17 2  
Wettkampf 15 - 200m Brust weiblich 03:16,61 16 3  
Wettkampf 7 - 200m Freistil weiblich 02:35,40 25 2  
Wettkampf 3 - 100m Rücken weiblich 01:23,90 23 2  

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de