Hits by Location
| My note source | Notes | % of all notes | | Hits | % of all hits | | Hit ratio |
Bremen | 18620 | 92,1 | | 97 | 90,7 | | 192,0 |
Detmold | 374 | 1,8 | | 1 | 0,9 | | 374,0 |
Hude | 113 | 0,6 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hamburg | 104 | 0,5 | | 2 | 1,9 | | 52,0 |
Renesse | 46 | 0,2 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Zingst | 46 | 0,2 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bremerhaven | 39 | 0,2 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Berlin | 37 | 0,2 | | 1 | 0,9 | | 37,0 |
Ravensburg | 32 | 0,2 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Duisburg | 26 | 0,1 | | 1 | 0,9 | | 26,0 |
Stralsund | 21 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Groningen | 20 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Konstanz | 17 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Oldenburg | 17 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ehrenburg | 17 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Koudum | 17 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hagen | 17 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Aachen | 16 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Rostock | 16 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Aschbach | 15 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Vechta | 15 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Lübeck | 15 | 0,1 | | 1 | 0,9 | | 15,0 |
Schloß Holte-Stukenbrock | 14 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Winschoten | 14 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Harlingen | 14 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Schlüsselfeld | 14 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Wismar | 13 | 0,1 | | 1 | 0,9 | | 13,0 |
Zimmern ob Rottweil | 12 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Königsfeld-Weiler | 11 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bamberg | 11 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Rerik | 11 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hermeskeil | 10 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bad Oeynhausen | 10 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Kühlungsborn | 10 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Leipzig | 10 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Posthausen | 9 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Osterholz-Scharmbeck | 9 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Dortmund | 9 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ritterhude-Ihlpohl | 8 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Warnemünde | 8 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Nürnberg | 8 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Oyten | 7 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Lemwerder | 7 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Osterholz Scharmbeck | 7 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Oberhausen | 7 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Berne | 6 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Assen | 6 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Nindorf-Hanstedt | 6 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Vlissingen | 6 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Neumünster | 6 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bunde | 6 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Leeuwarden | 6 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Kirchweyhe | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Braunlage | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Gerolstein | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Kaltenkirchen | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Middelburg | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Villingen | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Sneek | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Workum | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Stuhr-Brinkum | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Weingarten | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Leer | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hausen | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Lelystad | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Königsfeld | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Emmen | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Tangstedt | 4 | 0,0 | | 1 | 0,9 | | 4,0 |
Bochum | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Goslar | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Würzburg | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Lauenau | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Westerstede | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Roden | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Meersburg | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Rotenburg Wümme | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hellenthal-Rescheid | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Stadtkyll | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Büllingen | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Himmelpforten | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Niebüll | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Mainbernheim | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Münster | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
De Koog | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bad Driburg | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Groß Sarau | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Osnabrück | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Essen | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Herzogenaurach | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Stegaurach | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Zirndorf | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Steinthaleben | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bad Frankenhausen | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Berga | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Enschede | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Thionville | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hürth | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Kell am See | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Huldange | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hannover | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Essel | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ritterhude | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Brokenlande | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Flensburg | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Steinheim | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Köln | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ulm | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Papenburg | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Jünkerath | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Remscheid | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Cuxhaven | 2 | 0,0 | | 1 | 0,9 | | 2,0 |
Hollenstedt | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Zierikzee | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bruchhausen-Vilsen | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Potsdam | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Augsburg | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Henstedt-Ulzburg | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Grünsfeld | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Schondra | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Waldenbuch | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Rosdorf | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bielefeld | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bremervörde | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Wischhafen | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Oudemirdum | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Barsinghausen | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Mannheim | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Schramberg | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Triberg | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Göttingen | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Schieder-Schwalenberg | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Satow | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Delmenhorst | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Lohfelden | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Wismar-Kritzow | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bastorf | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bad Doberan | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Handewitt | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Worpswede | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Manderen | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Dötlingen | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Otzenhausen | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Grevenmacher | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Schengen | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Tecklenburg | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Roermond | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Beckedorf | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Schellerten | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ascheberg | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Münstermainfeld | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Sankt-Vith | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Kamen | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Goes | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Frankfurt am Main | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Herford | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Wilstedt | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Knüllwald | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Burghaun | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Kist | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Kalbach | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Widdern | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Nufringen | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Rottweil | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ilsfeld | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Lilienthal | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Warendorf | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Gnarrenburg | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
St. Michaelisdonn | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Husum | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Marum | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Sloten | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Lemmer | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hindeloopen | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Den Helder | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bolsward | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Makkum | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bad Oldesloe | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Puttgarden | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Buke | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Nienburg | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Buchholz | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hardt | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Empfingen | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bad Bederkesa | 1 | 0,0 | | 1 | 0,9 | | 1,0 |
Dorum | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Emden | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Norden | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Wittmund | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Jever | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Wilhelmshaven | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ohlenstedt | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Glasin | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ahrenshoop | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ribnitz-Damgarten | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Altefähr | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ostrittrum | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Haltern | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Venlo | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Unterrimbach | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Kirchheim | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Fürth | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Streitberg | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Kelbra | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Drei Annen-Hohne | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Stuttgart | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Düsseldorf | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Total | 20225 | 100,0 | | 107 | 100,0 | | 189,0 |
|---|
Frequent Locations (Hit Partners')
| Place | N | % of all hits |
Bremen | 12 | 11,1 |
Berlin | 7 | 6,5 |
Bochum | 5 | 4,6 |
Zeven | 5 | 4,6 |
Groningen | 3 | 2,8 |
Hamburg | 3 | 2,8 |
Frankfurt am Main | 3 | 2,8 |
Hagen | 3 | 2,8 |
Oerlinghausen | 3 | 2,8 |
Papenburg | 2 | 1,9 |
Dortmund | 2 | 1,9 |
Leipzig | 2 | 1,9 |
(Altogether hit partners in 70 different places.)
Frequent Directions
| Places | N |
| Bremen -> Bremen | 11 |
| Bremen -> Berlin | 6 |
| Bremen -> Zeven | 3 |
| Groningen -> Bremen | 3 |
| Bremen -> Bochum | 3 |
| Zeven -> Bremen | 2 |
| Leipzig -> Bremen | 2 |
| Bochum -> Bremen | 2 |
| Bremen -> Hagen | 2 |
| Bremen -> Hamburg | 2 |
| Frankfurt am Main -> Bremen | 2 |
Local Hits
| Places | N |
| Bremen -> Bremen | 11 |
Both ways hits by location
Bundesländer of Austria (3/9) (3/9) (0/9)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
| 1 | Wien* | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 |
| 2 | Salzburg | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 |
| 3 | Steiermark | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 |
| Total | 3 | 2,8 | 0 | 0,0 |
|---|
Gemeindebezirke of Vienna (1/23) (1/23) (0/23)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
| 1 | 2. Leopoldstadt* | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 |
| Total | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 |
|---|
Biggest Cities of Austria (2/20) (2/20) (0/20)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
| 1 | 01 Wien* | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 |
| 2 | 04 Salzburg | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 |
| Total | 2 | 1,9 | 0 | 0,0 |
|---|
Politische Bezirke Österreichs / Districts of Austria (2/98) (2/98) (0/98)
Regions of Belgium (1/3) (1/3) (0/3)
Provinces of Belgium (see forum) (1/11) (1/11) (0/11)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
| 1 | Antwerpen | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 |
| Total | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 |
|---|
Municipalities of Belgium / Gemeentes België (see forum) (1/589) (1/589) (0/589)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
Antwerpen (1/70) |
| 1 | Turnhout | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 |
| Total | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 |
|---|
Postcodes (see forum) (1/80) (1/80) (0/80)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
| 2000-2999 (1/9) |
| 1 | 23 | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 |
| Total | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 |
|---|
Dots of Belgium (ranking see forum) (1/52) (1/52) (0/52)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
| 1 | 9. Turnhout | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 |
| Total | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 |
|---|
Provinces of Finland (Läänit / Län) (1/6) (1/6) (0/6)
Regions of Finland (Maakunnat / Landskap) (1/20) (1/20) (0/20)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
| Etelä-Suomi / Södra Finland (1/6) |
| 1 | Kymenlaakso / Kymmenedalen | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 |
| Total | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 |
|---|
Districts of Finland (Seutukunnat / Ekonomisk Region) (1/77) (1/77) (0/77)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
| Kymenlaakso / Kymmenedalen (1/2) |
| 1 | Kouvola | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 |
| Total | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 |
|---|
Municipalities of Finland (Kunnat / Kommuner) (1/415) (1/415) (0/415)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
| Kymenlaakso / Kymmenedalen (1/12) |
| 1 | Anjalankoski | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 |
| Total | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 |
|---|
Postal Code Areas of Finland (1/100) (1/100) (0/100)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
| 40000-49999 (1/10) |
| 1 | 46 | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 |
| Total | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 |
|---|
Postcode areas of Finland (1/24) (1/24) (0/24)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
| 1 | Kouvola 45-47 | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 |
| Total | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 |
|---|
Bundesländer of Germany (14/16) (13/16) (7/16)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
| 1 | Baden-Württemberg | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 |
| 2 | Bayern* | 5 | 4,6 | 0 | 0,0 |
| 3 | Berlin | 7 | 6,5 | 1 | 0,9 |
| 4 | Bremen* | 12 | 11,1 | 97 | 90,7 |
| 5 | Hamburg | 3 | 2,8 | 2 | 1,9 |
| 6 | Hessen | 5 | 4,6 | 0 | 0,0 |
| 7 | Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 0,0 | 1 | 0,9 |
| 8 | Niedersachsen* | 15 | 13,9 | 2 | 1,9 |
| 9 | Nordrhein-Westfalen** | 36 | 33,3 | 2 | 1,9 |
| 10 | Rheinland-Pfalz | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 |
| 11 | Sachsen* | 2 | 1,9 | 0 | 0,0 |
| 12 | Sachsen-Anhalt | 2 | 1,9 | 0 | 0,0 |
| 13 | Schleswig-Holstein* | 1 | 0,9 | 2 | 1,9 |
| 14 | Thüringen* | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 |
| Total | 91 | 84,3 | 107 | 100,0 |
|---|
Biggest Cities of Germany (see forum) (22/50) (22/50) (5/50)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
| 1 | 01 Berlin | 7 | 6,5 | 1 | 0,9 |
| 2 | 02 Hamburg | 3 | 2,8 | 2 | 1,9 |
| 3 | 03 München | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 |
| 4 | 04 Köln | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 |
| 5 | 05 Frankfurt am Main | 3 | 2,8 | 0 | 0,0 |
| 6 | 07 Dortmund | 2 | 1,9 | 0 | 0,0 |
| 7 | 08 Essen | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 |
| 8 | 10 Bremen* | 12 | 11,1 | 97 | 90,7 |
| 9 | 11 Hannover | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 |
| 10 | 12 Leipzig* | 2 | 1,9 | 0 | 0,0 |
| 11 | 14 Nürnberg | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 |
| 12 | 15 Duisburg* | 1 | 0,9 | 1 | 0,9 |
| 13 | 16 Bochum* | 5 | 4,6 | 0 | 0,0 |
| 14 | 24 Gelsenkirchen | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 |
| 15 | 27 Aachen | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 |
| 16 | 31 Krefeld* | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 |
| 17 | 32 Halle (Saale) | 2 | 1,9 | 0 | 0,0 |
| 18 | 36 Lübeck* | 1 | 0,9 | 1 | 0,9 |
| 19 | 40 Kassel | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 |
| 20 | 41 Hagen | 3 | 2,8 | 0 | 0,0 |
| 21 | 48 Solingen | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 |
| 22 | 50 Oldenburg | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 |
| Total | 52 | 48,1 | 102 | 95,3 |
|---|
Landkreise und Kreisfreie Städte of Germany (see forum) (46/413) (43/413) (9/413)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
Baden-Württemberg (1/44) |
| 1 | Landkreis Konstanz (KN / BÜS) | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 |
Freistaat Bayern (5/96) |
| 2 | Landkreis Hof (HO) | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 |
| 3 | Kreisfreie Stadt Ingolstadt (IN) | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 |
| 4 | Kreisfreie Stadt München (M) | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 |
| 5 | Kreisfreie Stadt Nürnberg (N) | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 |
| 6 | Kreisfreie Stadt Würzburg (WÜ)* | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 |
Berlin (1/1) |
| 7 | Kreisfreie Stadt Berlin (B) | 7 | 6,5 | 1 | 0,9 |
Freie Hansestadt Bremen (1/2) |
| 8 | Freie Hansestadt Bremen (HB)* | 12 | 11,1 | 97 | 90,7 |
Freie und Hansestadt Hamburg (1/1) |
| 9 | Freie und Hansestadt Hamburg (HH) | 3 | 2,8 | 2 | 1,9 |
Hessen (3/26) |
| 10 | Kreisfreie Stadt Frankfurt am Main (F) | 3 | 2,8 | 0 | 0,0 |
| 11 | Kreisfreie Stadt Kassel (KS) | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 |
| 12 | Main-Taunus-Kreis (MTK) | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 |
Mecklenburg-Vorpommern (1/18) |
| 13 | Kreisfreie Stadt Wismar (HWI) | 0 | 0,0 | 1 | 0,9 |
Niedersachsen (7/46) |
| 14 | Landkreis Cuxhaven (CUX) | 0 | 0,0 | 2 | 1,9 |
| 15 | Landkreis Emsland (EL)* | 2 | 1,9 | 0 | 0,0 |
| 16 | Landkreis Region Hannover (H) | 2 | 1,9 | 0 | 0,0 |
| 17 | Landkreis Hildesheim (HI) | 2 | 1,9 | 0 | 0,0 |
| 18 | Kreisfreie Stadt Oldenburg (OL) | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 |
| 19 | Landkreis Rotenburg (Wümme) (ROW)* | 7 | 6,5 | 0 | 0,0 |
| 20 | Landkreis Uelzen (UE) | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 |
Nordrhein-Westfalen (20/54) |
| 21 | Kreisfreie Stadt Aachen (AC) | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 |
| 22 | Kreis Aachen (AC)* | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 |
| 23 | Kreisfreie Stadt Bochum (BO)* | 5 | 4,6 | 0 | 0,0 |
| 24 | Kreis Borken (BOR) | 5 | 4,6 | 0 | 0,0 |
| 25 | Kreis Coesfeld (COE) | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 |
| 26 | Kreisfreie Stadt Dortmund (DO) | 2 | 1,9 | 0 | 0,0 |
| 27 | Kreisfreie Stadt Duisburg (DU)* | 1 | 0,9 | 1 | 0,9 |
| 28 | Kreisfreie Stadt Essen (E) | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 |
| 29 | Kreisfreie Stadt Gelsenkirchen (GE) | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 |
| 30 | Kreisfreie Stadt Hagen (HA) | 3 | 2,8 | 0 | 0,0 |
| 31 | Kreisfreie Stadt Köln (K) | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 |
| 32 | Kreisfreie Stadt Krefeld (KR)* | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 |
| 33 | Kreis Lippe (LIP)** | 6 | 5,6 | 1 | 0,9 |
| 34 | Kreis Mettmann (ME)* | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 |
| 35 | Rhein-Sieg-Kreis (SU) | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 |
| 36 | Kreis Siegen-Wittgenstein (SI) | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 |
| 37 | Kreis Soest (SO) | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 |
| 38 | Kreisfreie Stadt Solingen (SG) | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 |
| 39 | Kreis Viersen (VIE) | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 |
| 40 | Kreis Warendorf (WAF) | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 |
Rheinland-Pfalz (1/36) |
| 41 | Kreisfreie Stadt Worms (WO) | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 |
Freistaat Sachsen (1/13) |
| 42 | Kreisfreie Stadt Leipzig (L)* | 2 | 1,9 | 0 | 0,0 |
Sachsen-Anhalt (1/14) |
| 43 | Kreisfreie Stadt Halle (Saale) (HAL) | 2 | 1,9 | 0 | 0,0 |
Schleswig-Holstein (2/15) |
| 44 | Kreisfreie Stadt Lübeck (HL)* | 1 | 0,9 | 1 | 0,9 |
| 45 | Kreis Stormarn (OD) | 0 | 0,0 | 1 | 0,9 |
Freistaat Thüringen (1/23) |
| 46 | Landkreis Weimarer Land (AP)* | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 |
| Total | 91 | 84,3 | 107 | 100,0 |
|---|
Cities of Germany / Städte Deutschlands (52/2077) (50/2077) (8/2077)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
| Baden-Württemberg (1/312) |
| 1 | Singen (Hohentwiel) | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 |
| Bayern (4/315) |
| 2 | Helmbrechts | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 |
| 3 | Ingolstadt | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 |
| 4 | Nürnberg | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 |
| 5 | Würzburg* | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 |
| Berlin (1/1) |
| 6 | Berlin | 7 | 6,5 | 1 | 0,9 |
| Bremen (1/2) |
| 7 | Bremen* | 12 | 11,1 | 97 | 90,7 |
| Hamburg (1/1) |
| 8 | Hamburg | 3 | 2,8 | 2 | 1,9 |
| Hessen (3/189) |
| 9 | Flörsheim am Main | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 |
| 10 | Frankfurt am Main | 3 | 2,8 | 0 | 0,0 |
| 11 | Kassel | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 |
| Mecklenburg-Vorpommern (1/84) |
| 12 | Wismar | 0 | 0,0 | 1 | 0,9 |
| Niedersachsen (9/164) |
| 13 | Cuxhaven | 0 | 0,0 | 1 | 0,9 |
| 14 | Garbsen | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 |
